Г.№ п/п | Наименование сведений | Сведения |
---|---|---|
1 | Организационно-правовая форма, полное и сокращенное наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью; Общество с ограниченной ответственность«ТВОРИМ ДОБРО»; ООО «ТВОРИМ ДОБРО» |
2 | Дата государственной регистрации юридического лица, ОГРН ИНН/КПП | 5067746336224 24.08.2006 7731550394/773101001 |
3 | Об учредителях и уставе | Гаймалова Анна Сергеевна 100% Cкачать устав |
4 | Юридический адрес | 121108, Москва г, Рублёвское ш, дом 9, этаж 1, помещение I, комната 9Б |
5 | Фактический адрес | 121108, Москва г, Рублёвское ш, дом 9, этаж 1, помещение I, комната 9Б |
6 | График работы | Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 09.00 до 18.00 |
7 | Телефон, email | Телефон: +7(926)777-67-31 Адрес электронной почты: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
8 | Структура организации | В структуре имеется следующие подразделения: - общее руководство; - социальные работники; - сиделка. |
9 | Сведения о формах социального обслуживания | Социальное обслуживание на дому. |
10 | Виды социальных услуг | - Социально-бытовые - Социально-правовые |
11 | Порядок и тарифы предоставления социальных услуг | Регламентируются приказом по организации №1 от 10.01.2019г. |
12 | Руководитель организации | Генеральный директор Гаймалова Анна Сергеевна |
13 | Общее количество мест/ количество свободных мест для оказания социальных услуг на дому | Общее количество мест - 300 Количество свободных мест -279 |
14 | Информация о лицензиях | отсутствуют |
15 | Сведения об опыте работы организации по оказанию социальных услуг на дому | Организация осуществляет деятельность по предоставлению социальных услуг на дому с апреля 2019 года |
16 | о материально-техническом обеспечении предоставления социальных услуг (наличие оборудованных помещений для предоставления социальных услуг, в том числе библиотек, объектов спорта, наличие средств обучения и воспитания, условия питания и обеспечение охраны здоровья получателей социальных услуг, доступ к информационным системам в сфере социального обслуживания и сети «Интернет») | Организация размещается в приспособленном помещении, вход в организацию и лестницы оборудованы специальными приспособлениями (пандусами) для инвалидов, обеспечены средствами коммунально-бытового обслуживания. Площадь, занимаемая организацией, обеспечивает размещение персонала, клиентов и предоставления им услуг в соответствии с нормативами. |
17 | Объем предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц | нет |
18 | О финансово-хозяйственной деятельности поставщика социальных услуг | Финансовое обеспечение деятельности организации осуществляется за счет выручки от коммерческой деятельности |
19 | плановая численность получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц | нет |
20 | количество свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, а также оплачиваемых в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц | Количество свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания на дому -279 |
21 |
ПРАВИЛА внутреннего трудового распорядка |
Скачать правила (формат docx) |
22 |
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА для нуждающихся в помощи, находящихся на надомном социальном обслуживании |
Скачать правила (формат docx) |